Olá, bem-vindo à MR MANGUEIRAS
4430380659
contato@mrmangueiras.com.br
Marca:  Mr Mangueiras  | 
Modelo:  Trançadas de PVC Cristal
mais informações
Marca:  Mr Mangueiras  | 
Modelo:  Trançadas de PVC Cristal
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Produzidas com matéria-prima 100% virgem, apresentam um desempenho superior aos modelos convencionais, por possuírem uma camada intermediária de fios de poliéster, aumentando sua resistência a pressão. Usada em instalações industriais, agroindústria, máquinas, equipamentos, entre outros.
| Bitola | Parede (mm) | Pressão De Ruptura | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 2,0 | 17,6Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 1/4 | 2,5 | 18,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 5/16 | 2,5 | 17,6Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 3/8 | 2,0 | 14,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 3/8 | 2,5 | 17,6Kgf/cm²;;250,0 Lb/pol² | ||
| 3/8 | 3,0 | 18,0Kgf/cm²; 250,0 Lb/pol² | ||
| 1/2 | 2,0 | 14,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 1/2 | 2,5 | 15,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 1/2 | 3,0 | 16,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 5/8 | 3,0 | 16,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 3/4 | 2,5 | 12,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 3/4 | 3,0 | 15,0Kgf/cm²;250,0 Lb/pol² | ||
| 1´´ | 3,0 | 11,0Kgf/cm²;200 Lb/pol² | ||
| 1.1/4 | 3,0 | 14,0Kgf/cm²;200 Lb/pol² | ||
| 1.1/2 | 3,0 |
14,0Kgf/cm²;200 Lb/pol² |
2´´ 3,0 14,0Kgf/cm²;200 Lb/pol²