Olá, bem-vindo à MR MANGUEIRAS

4430380659

contato@mrmangueiras.com.br

Categorias

  • >
    Mangueiras PVC Cristal Imagem
    Mangueiras PVC Cristal
    Adicionar ao Carrinho

    Mangueiras

    Mangueiras Cristal

    Mangueiras PVC Cristal

    Mangueiras PVC Cristal

    Marca:  Mr Mangueiras  | 

    Modelo:  PVC Cristal

    mais informações

    Mangueiras PVC Cristal

    Marca:  Mr Mangueiras  | 

    Modelo:  PVC Cristal

    mais informações

    As combinações acima não possuem estoque.

    Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!

    Quantidade

    +

    -

    Adicionar ao Carrinho

    Descrição do Produto

    Produzidas com matéria-prima 100% virgem, são utilizadas nos mais variados segmentos, principalmente onde há necessidade de visualização do produto a ser transportado, oferecendo flexibilidade e alta resistência a intempéries.

     

    Cód. Bitola Parede (mm) Rolo (Metros) Pressão De Ruptura
    273 3/16 1,0 50 8,0Kgf/cm²/113,6 Lb/pol²
    055 3/16 1,5 50 9,0Kgf/cm²/127,8 Lb/pol²
    056 3/16 2,0 50 10,0Kgf/cm²/142,0 Lb/pol²
    057 3/16 2,5 50 11,0Kgf/cm²/156,0 Lb/pol²
    177 3/16 3,0 50 12,0Kgf/cm²/170,0 Lb/pol²
    058 1/4 1,0 50 7,0Kgf/cm²/99,4 Lb/pol²
    059 1/4 1,5 50 8,0Kgf/cm²/113,6Lb/pol²
    060 1/4 2,0 50 9,0Kgf/cm²/127,8 Lb/pol²
    061 1/4 2,5 50 10,0Kgf/cm²/142,0 Lb/pol²
    176 1/4 3,0 50 11,0Kgf/cm²/156,0 Lb/pol²
    064 5/16 1,0 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    184 5/16 1,2 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    066 5/16 1,5 50 5,0Kgf/cm²/71,0 Lb/pol²
    067 5/16 2,0 50 6,0Kgf/cm²/85,2 Lb/pol²
    178 5/16 2,5 50 7,0Kgf/cm²/99,4 Lb/pol²
    179 5/16 3,0 50 8,0Kgf/cm²/113,6Lb/pol²
    069 3/8 1,0 50 3,0Kgf/cm²/42,6 Lb/pol²
    070 3/8 1,5 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    071 3/8 2,0 50 5,0Kgf/cm²/71,0 Lb/pol²
    072 3/8 3,0 50 7,0Kgf/cm²/99,4 Lb/pol²
    121 1/4 0,6 100 Fixação de Vidros e Box
    122 1/4 0,8 50 Fixação de Vidros e Box
    073 1/2 1,5 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    075 1/2 2,0 50 5,0Kgf/cm²/71,0 Lb/pol²
    076 1/2 2,5 50 6,0Kgf/cm²/85,2 Lb/pol²
    077 1/2 3,0 50 7,0Kgf/cm²/99,4 Lb/pol²
             
    078 5/8 2,0 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    180 5/8 2,5 50 5,0Kgf/cm²/71,0 Lb/pol²
    181 5/8 3,0 50 6,0Kgf/cm²/85,2 Lb/pol²
    079 3/4 1,5 50 3,0Kgf/cm²/42,6 Lb/pol²
    080 3/4 2,0 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    128 3/4 2,5 50 5,0Kgf/cm²/71,0 Lb/pol²
    081 3/4 3,0 50 6,0Kgf/cm²/85,2 Lb/pol²
    245 7/8 2,0 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    082 1´´ 2,0 50 3,0Kgf/cm²/42,6 Lb/pol²
    083 1´´ 2,5 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²
    084 1´´ 3,0 50 5,0Kgf/cm²/71,0 Lb/pol²
    185 1.1/4 3,0 50 4,0Kgf/cm²/56,8 Lb/pol²

     

     

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Produtos Relacionados

    Mangueira para Pulverização 750 psi
    • Mangueira para Pulverização 750 psi
    • Mr Mangueiras | Pulverização 750 psi
    JET JEANS COM BICO | Jardinagem
    • JET JEANS COM BICO | Jardinagem
    • Mr Mangueiras | Mangueira de PVC | JET JEANS 1/2
    Mangueira Sucção Super Leve (verde)
    • Mangueira Sucção Super Leve (verde)
    • Mr Mangueiras | Sucção Super Leve (verde)
    Mangueira Baricolor Recapada
    • Mangueira Baricolor Recapada
    • Mr Mangueiras | Baricolor Recapada
    Mangueira Vácuo Ar Cinza Leve 5" IVCL
    • Mangueira Vácuo Ar Cinza Leve 5" IVCL
    • Mr Mangueiras | Vácuo Ar Cinza Leve 5
    Mangueira Marrom (Polietileno)
    • Mangueira Marrom (Polietileno)
    • Mr Mangueiras | Marrom (Polietileno)